產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心煙氣分析儀索爾曼煙氣分析儀進(jìn)口煙氣分析儀高精度測量智能輕便耐用
煙氣分析儀高精度測量智能輕便耐用成為商業(yè)和工業(yè)級(jí)科研應(yīng)用中的理想選擇。煙氣分析儀高精度測量采用人體工學(xué)設(shè)計(jì)智能輕便耐用,自動(dòng)記錄數(shù)據(jù) & 生成報(bào)表,預(yù)提醒維護(hù),傳感器壽命評(píng)估 & 校準(zhǔn)周期提示,一鍵式開啟/關(guān)閉氣泵,高濃度CO自動(dòng)稀釋保護(hù)(可設(shè)置),選購搭配皮托管測量煙道流速。
product
產(chǎn)品分類品牌 | EInstruments | 響應(yīng)時(shí)間 | <40秒 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 便攜式煙氣分析儀 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦 |
尺寸 | 11.2cm*5.5cm*28cm |
煙氣分析儀高精度測量智能輕便耐用最多可安裝6個(gè)氣體傳感器,并具備多種分析和計(jì)算功能,適用于燃燒器、鍋爐調(diào)試、內(nèi)燃機(jī)和其他工業(yè)燃燒應(yīng)用場合。支持多種類氣體參數(shù)同時(shí)測量與分析,并可從容應(yīng)對(duì)高濃度CO情況,多功能的特性使其成為商業(yè)和工業(yè)及科研應(yīng)用中的理想選擇。
Si-CA 230 技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精確度(1) | T90 響應(yīng)時(shí)間 |
O2 | 電化學(xué) | 0 ~ 25% | 0.01 % | ± 0.2% vol | < 30 s |
CO | 電化學(xué) | 0 ~ 8,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm ( 0 ~ 159 ppm) ± 5% 測量值( 160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 測量值( 2,001 ~ 8,000 ppm) | < 40 s |
CO (H2補(bǔ)償) | 電化學(xué) | 0 ~ 10,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm ( 0 ~ 159 ppm) ± 5% 測量值( 160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 測量值( 2,001 ~ 8,000 ppm) | < 40 s |
CO (自動(dòng)稀釋) | 電化學(xué) | 100 ~ 50,000 ppm | 1 ppm | ± 10% 測量值 | < 40 s |
CO2 | 計(jì)算值 | 0 ~ 99.9% | 0.1 % | - | - |
NO | 電化學(xué) | 0 ~ 5,000 pm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 測量值 (100 ~ 5,000 ppm) | < 40 s |
Low NO | 電化學(xué) | 0 ~ 300 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 測量值 (30.0 ~ 300.0 ppm) | < 40 s |
NO2 | 電化學(xué) | 0 ~ 1,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 測量值 (100 ~ 1,000 ppm) | < 60 s |
Low NO2 | 電化學(xué) | 0 ~ 100 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 測量值 (30.0 ~ 100.0 ppm) | < 60 s |
NOx | 計(jì)算值 | 0 ~ 7,500 ppm | 1 ppm | - | - |
Low NOx | 計(jì)算值 | 0 ~ 450 ppm | 0.1 ppm | - | |
SO2 | 電化學(xué) | 0 ~ 5,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 測量值(100 ~ 5,000 ppm) | < 30 s |
Low SO2 | 電化學(xué) | 0 ~ 100 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 測量值(30.0 ~ 100.0 ppm) | < 30 s |
CxHy (碳?xì)浠衔?/span>) | 催化式 | 0 ~ 5% | 0.01% | ± 5% 全量程 | < 40 s |
H2S | 電化學(xué) | 0 ~ 500 ppm | 0.1 ppm | ± 5 ppm (0.0 ~ 99.9 ppm) ± 5% 測量值(100.0 ~ 500.0 ppm) | < 35 s |
煙氣溫度 (主機(jī)) | TcK | -20 ~ +1,250 °C | 0.1 °C | ± 2 °C 或 ± 0.5% 測量值(2) | - |
環(huán)境溫度 | NTC 或 TcK | -20 ~ +120 °C | 0.1 °C | ±2 °C | - |
溫度相差值 | 計(jì)算值 | 0 ~ 1,250 °C | 0.1 °C | - | - |
壓力 (差壓/抽壓) | 半導(dǎo)體 | -200 ~ +200 mbar | 0.01 mbar | ± 1% 測量值 ±0.03 mbar | - |
過量空氣系數(shù) | 計(jì)算值 | 0 ~ 999% | 1 % | - | - |
低熱燃燒效率 | 計(jì)算值 | 0 ~ 100% (總效率/ HHV (3)) | 0.1 % | - | - |
高熱燃燒效率 | 計(jì)算值 | 0 ~ 125% (凈效率/ LHV (4)) | 0.1 % | - | - |
煙氣流速 | 計(jì)算值 | 0 ~ 99 m/s | 0.1 m/s | - | - |
Si-CA 230 主機(jī)規(guī)格
尺寸 | 28 x 11.2 x 5.5 cm |
重量 | 825 克 |
顯示屏 | 帶圖表的高清觸摸顯示屏,尺寸: 480 x 272 像素 |
按鍵 | 1 開/關(guān)鍵 |
外殼材質(zhì) | ABS - PC |
防護(hù)等級(jí) | IP 42 |
連接 | 無線連接距離最遠(yuǎn)可達(dá) 15 米 (根據(jù)智能手機(jī)信號(hào)強(qiáng)度而定) 安裝版本: 安卓8.0, iOS 12.4, 藍(lán)牙4.0 (兼容低功耗) - USB |
電源 | 可充電電池, USB 電源 5100 mA/h 3.6V 鋰電池 / 主機(jī)電源電壓: 100-240 Vac, 50-60 Hz 主機(jī): 5 Vdc / 2A |
電池 | 電池使用時(shí)長 > 8h, 充電時(shí)長: 充滿 < 6.5h, 50% < 2.5h |
存儲(chǔ) | 內(nèi)部最多可存儲(chǔ) 2,000 組測量數(shù)據(jù) |
使用條件 | 溫度: -5 ~ 45 °C 濕度: 非結(jié)露條件 (< 85 %RH) 最高海拔: 2000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ +50 °C |
語言 | 中文, 英語, 法語, 德語, 西班牙語, 意大利語, 荷蘭語, 葡萄牙語 |
歐盟認(rèn)證 | 2014/53/EU (RED) ; 2015/863 EU (RoHS 3) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN 50379-1 和 EN 50379-2; UNI 7129; UNI 11137; UNI 10389; UNI 10845; UL & cUL Certification; BS 7967:2015; BS EN 50543:2011; UNE 60670-10; ES.02173.ES |
Si-CA 230 訂購套裝
訂購號(hào) | 套裝型號(hào) | 套裝詳情 |
27602 | Si-CA 230-4NLDL | 4組氣體傳感器: O2, CO-H2, Low NO/Low NOx, Low NO2 |
27603 | Si-CA 230-4NLSL | 4組氣體傳感器: O2, CO-H2, Low NO/Low NOx, Low SO2 |
27604 | Si-CA 230-5NDS | 5組氣體傳感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, NO2, SO2 |
27605 | Si-CA 230-5NDC | 5組氣體傳感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, NO2, CxHy |
27606 | Si-CA 230-5NSC | 5組氣體傳感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, SO2, CxHy |
27607 | Si-CA 230-5NSH | 5組氣體傳感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, SO2, H2S |
27608 | Si-CA 230-5NLDLSL | 5組氣體傳感器: O2, CO-H2, Low NO/ Low NOx, Low NO2, Low SO2 |
27609 | Si-CA 230-6NDSC | 6組氣體傳感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, NO2, SO2, CxHy |
27610 | Si-CA 230-6NDSH | 6組氣體傳感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, NO2, SO2, H2S |
27611 | Si-CA 230-6NLDLSLH | 6組氣體傳感器: O2, CO-H2, Low NO/ Low NOx, Low NO2, Low SO2, H2S |
煙氣分析儀高精度測量智能輕便耐用的售后:
程協(xié)助,售后支持
收到您的儀器后,我們的技術(shù)團(tuán)隊(duì)將按照規(guī)范程序?qū)ζ溥M(jìn)行全面的檢測及提供解決方案。
產(chǎn)品校準(zhǔn)與維修
將您的產(chǎn)品返還之前,我們都會(huì)確保產(chǎn)品已完成檢測。